
|
Дизель-генераторы Gesan
Испанский концерн Gesan производит дизель-генераторы на основе дизельных двигателей Perkins (жидкостное охлаждение), Lamborghini (воздушное охлаждение), а также бензогенераторы на основе двигателей Honda (Япония) и Vanguard (США).
Качество генераторных установок Gesan поддерживается на максимально возможном уровне, штатные системы автоматизации генераторных установок позволяют обеспечить резервирование основного электроснабжения практически любого объекта (от самого малого до предельно большого).
Сменные элементы и запасные части для дизель-генераторов Gesan практически всегда имеются на нашем складе в Москве, также специалисты холдинга STK-Group могут смонтировать бензогенератор или дизельную электростанцию, осуществить шеф-монтаж, пуско-наладку, сервисное обслуживание и ремонт.
| Модель |
Двигатель |
Мощность |
Размер, мм (ДхШхВ) |
Вес, кг |
Бак, л |
Расх. топл., л/час |
Цена, € |
|
PRP, кВА |
ESP, кВА |
| Трехфазные модели |
| DP 9 | 403 C 11G | 9 | 10 | 1400×700×1090 | 343 | 30 | 2,1 | 6 839 | купить |
| DP13 | 403 C 15G | 13 | 15 | 1400×700×1090 | 425 | 30 | 3,7 | 7 156 | купить |
| DP 20 | 404 C 22G | 20 | 22 | 1550×700×1740 | 535 | 70 | 5,4 | 9 314 | купить |
| DP 27 | 31524 | 28 | 30 | 1550×700×1740 | 644 | 70 | 6,9 | 10 229 | купить |
| DP 45 | 1004G | 45 | 49 | 1965×750×1750 | 814 | 138 | 11,0 | 11 117 | купить |
| DP 60 | 1003А-33TG2 | 60 | 63 | 1965×750×1750 | 912 | 138 | 17,0 | 13 919 | купить |
| DP 75 | 1004 TG2 | 76 | 83 | 1965×750×1750 | 980 | 138 | 18,0 | 15 324 | купить |
| DP 100 | 1104C-44TAG2 | 103 | 113 | 2490×850×1770 | 1 160 | 138 | 24,0 | 17 214 | купить |
| DP 140 | 1006TAG | 136 | 150 | 2490×850×1770 | 1 375 | 250 | 32,0 | 22 450 | купить |
| DP 200 | 1306C E87TAG3 | 208 | 230 | 2900×1100×2030 | 2 279 | 418 | 46,0 | 33 832 | купить |
| DP 250 | 1306C E87TAG6 | 250 | 275 | 2900×1100×2030 | 2 495 | 418 | 57,0 | 36 719 | купить |
| DP 350 | 2306C E14TAG2 | 350 | 400 | 3430×1150×2168 | 3 759 | 554 | 70,6 | 44 550 | купить |
| DP 400 | 2306C E14 TAG3 | 400 | 450 | 3430×1150×2168 | 3 894 | 554 | 81,1 | 48 647 | купить |
| DP 450 | 2806C E16 TAG1 | 450 | 500 | 3560×1200×2325 | 4 273 | 964 | 97,0 | 61 986 | купить |
| DP 500 | 2806C E16 TAG2 | 500 | 550 | 3560×1200×2325 | 4 273 | 964 | 108,0 | 66 554 | купить |
Открытое автоматическое исполнение
| Модель |
Двигатель |
Мощность |
Размер, м (ДхШхВ) |
Вес, кг |
Цена, € |
|
PRP, кВА |
ESP, кВА |
| Трехфазные модели |
| DPA 10E | 403 C 11G | 9 | 10 | 1400×700×1090 | 343 | 7 414 | купить |
| DPA 15E | 403 C 15G | 13 | 15 | 1400×700×1090 | 425 | 7 842 | купить |
| DPA 25E | 404 C 22G | 20 | 22 | 1550×700×1740 | 535 | 9 836 | купить |
| DPA 30E | 31524 | 28 | 30 | 1550×700×1740 | 644 | 10 838 | купить |
| DPA 50E | 1004G | 45 | 49 | 1965×750×1750 | 814 | 11 926 | купить |
| DPA 60E | 1004 TG1 | 59 | 63 | 1965×750×1750 | 912 | 14 427 | купить |
| DPA 65E | 1003А-33TG2 | 60 | 63 | 1965×750×1750 | 980 | 14 473 | купить |
| DPA 85E | 1104C-44TAG2 | 76 | 83 | 2490×850×1770 | 1 160 | 15 884 | купить |
| DPA 110E | 1006TAG | 100 | 110 | 2490×850×1770 | 1 375 | 18 607 | купить |
| DPA 150E | 1306C E87TAG3 | 136 | 150 | 2900×1100×2030 | 2 279 | 23 099 | купить |
| DPA 230E | 1306C E87TAG6 | 208 | 229 | 2900×1100×2030 | 2 495 | 35 675 | купить |
| DPA 275E | 2306C E14TAG1 | 250 | 275 | 3430×1150×2168 | 3 644 | 39 178 | купить |
| DPA 400E | 2306C E14TAG2 | 350 | 400 | 3430×1150×2168 | 3 759 | 47 988 | купить |
| DPA 450E | 2306C E14 TAG3 | 400 | 440 | 3430×1150×2168 | 3 894 | 52 121 | купить |
| DPA 500E | 2806C E16 TAG1 | 450 | 500 | 3560×1200×2325 | 4 273 | 68 122 | купить |
| DPA 550E | 2806C E16 TAG2 | 500 | 550 | 3560×1200×2325 | 4 273 | 72 810 | купить |
Стационарное исполнение в шумозащитном кожухе
| Модель |
Двигатель |
Мощность |
Размер, м (ДхШхВ) |
Вес, кг |
Бак, л |
Расх. топл., л/час |
Цена, € |
|
PRP, кВА |
ESP, кВА |
| Трехфазные модели |
| DPS 9 | 403 C 11G | 9 | 10 | 1860×840×1200 | 343 | 30 | 2,1 | 9 012 | купить |
| DPS 13 | 403 C 15G | 13 | 15 | 1860×840×1200 | 425 | 30 | 3,7 | 9 254 | купить |
| DPS 20 | 404 C 22G | 20 | 22 | 1860×840×1200 | 535 | 70 | 5,4 | 11 105 | купить |
| DPS 27 | 31524 | 28 | 30 | 2250×1050×1495 | 644 | 70 | 6,9 | 13 379 | купить |
| DPS 45 | 1004G | 45 | 49 | 2250×1050×1495 | 814 | 138 | 11,0 | 14 714 | купить |
| DPS 60 | 1003А-33TG2 | 60 | 63 | 2800×980×1535 | 912 | 138 | 17,0 | 17 558 | купить |
| DPS 75 | 1004 TG2 | 76 | 83 | 2800×980×1535 | 980 | 138 | 18,0 | 18 961 | купить |
| DPS 100 | 1104C-44TAG2 | 103 | 113 | 2800×980×1535 | 1160 | 138 | 24,0 | 20 602 | купить |
| DPS 140 | 1006TAG | 136 | 150 | 3500×1100×1735 | 1375 | 250 | 32,0 | 26 494 | купить |
| DPS 200 | 1306C E87TAG3 | 208 | 230 | 3675×1400×2100 | 2279 | 418 | 46,0 | 41 640 | купить |
| DPS 250 | 1306C E87TAG6 | 250 | 275 | 3675×1400×2100 | 2495 | 418 | 57,0 | 43 457 | купить |
| DPS 350 | 2306C E14TAG2 | 350 | 400 | 4580×1500×2240 | 3759 | 554 | 70,6 | 51 187 | купить |
| DPS 400 | 2306C E14 TAG3 | 400 | 450 | 4580×1500×2240 | 3894 | 554 | 81,1 | 56 166 | купить |
| DPS 450 | 2806C E16 TAG1 | 450 | 500 | 5500×1550×2480 | 4273 | 964 | 97,0 | 73 211 | купить |
| DPS 500 | 2806C E16 TAG2 | 500 | 550 | 5500×1550×2480 | 4273 | 964 | 108,0 | 77 464 | купить |
Автоматическое исполнение в шумозащитном кожухе
| Модель |
Двигатель |
Мощность |
Размер, м (ДхШхВ) |
Вес, кг |
Цена, € |
|
PRP, кВА |
ESP, кВА |
| Трехфазные модели |
| DPAS 10E | 403 C 11G | 9 | 10 | 1860×840×1200 | 2,1 | 9 472 | купить |
| DPAS 15E | 403 C 15G | 13 | 15 | 1860×840×1200 | 3,7 | 9 781 | купить |
| DPAS 25E | 404 C 22G | 20 | 22 | 1860×840×1200 | 5,4 | 12 127 | купить |
| DPAS 30E | 31524 | 28 | 30 | 2250×1050×1495 | 6,9 | 13 579 | купить |
| DPAS 50E | 1004G | 45 | 49 | 2250×1050×1495 | 11,0 | 15 475 | купить |
| DPAS 60E | 1004 TG1 | 59 | 63 | 2800×980×1535 | 17,0 | 18 265 | купить |
| DPAS 65E | 1003А-33TG2 | 60 | 63 | 2800×980×1535 | 18,0 | 18 282 | купить |
| DPAS 85E | 1104C-44TAG2 | 76 | 83 | 2800×980×1535 | 24,0 | 19 463 | купить |
| DPAS 110E | 1006TAG | 100 | 110 | 3500×1100×1735 | 32,0 | 22 196 | купить |
| DPAS 150E | 1306C E87TAG3 | 136 | 150 | 3675×1400×2100 | 46,0 | 28 993 | купить |
| DPAS 230E | 1306C E87TAG6 | 208 | 229 | 3675×1400×2100 | 57,0 | 42 046 | купить |
| DPAS 275E | 2306C E14TAG1 | 250 | 275 | 4580×1500×2240 | 62,4 | 45 008 | купить |
| DPAS 400E | 2306C E14TAG2 | 350 | 400 | 4580×1500×2240 | 70,6 | 55 333 | купить |
| DPAS 450E | 2306C E14 TAG3 | 400 | 440 | 4580×1500×2240 | 81,1 | 60 328 | купить |
| DPAS 500E | 2806C E16 TAG1 | 450 | 500 | 5500×1550×2480 | 97,0 | 77 183 | купить |
| DPAS 550E | 2806C E16 TAG2 | 500 | 550 | 5500×1550×2480 | 108,0 | 82 802 | купить |
|